1 Fév. 2024
Indicateurs de résultats 2023
En amont du rapport d’activité qui sera voté à l’Assemblée Générale d’UNA le 27 juin, UNA Formation diffuse ses indicateurs de résultats pour l’année 2023.
Intitulé de la formation | Nb de jours réalisés | Nb de sessions réalisés | Nb de stagiaires | Nb de stagiaires moyen / sessions | Taux de satisfaction |
Accompagnement fin de vie et le deuil | 45 | 15 | 154 | 10 | 94 |
Gestion de l’agressivité de la personne âgée | 26 | 13 | 127 | 10 | 92 |
Comprendre et accompagner des personnes atteintes de la maladie de Parkinson | 24 | 12 | 119 | 10 | 96 |
Accompagnement à domicile des personnes handicapées psychiques | 33 | 11 | 100 | 9 | 91 |
Discrétion et secret professionnel à l’épreuve du quotidien | 10 | 10 | 100 | 10 | 91 |
Accompagner au domicile des personnes malades d’Alzheimer | 40 | 10 | 98 | 10 | 90 |
Bientraitance et maltraitance | 33 | 11 | 98 | 9 | 95 |
Nutrition de la personne âgée à domicile | 21 | 7 | 76 | 11 | 95 |
Prise en charge de personnes en situation de handicap à domicile | 27 | 9 | 73 | 8 | 90 |
Etat dépressif de la personne âgée | 24 | 8 | 71 | 9 | 96 |
Nouveau dispositif d’évaluation au sein des ESMS | 7 | 7 | 68 | 10 | 92 |
Entretien d’évaluation pour les encadrants (formation INTRA) | 9 | 6 | 58 | 10 | 90 |
Accompagnement familial des situations de handicap | 10 | 5 | 48 | 10 | 89 |
Handicap invisible | 8 | 4 | 36 | 9 | 93 |
Restituer par écrit l’accompagnement des visites à domicile des enfants confiés à l’ASE | 9 | 3 | 31 | 10 | 89 |
Violences intrafamiliales, impacts sur les enfants et la parentalité | 6 | 3 | 31 | 10 | 93 |
Optimiser son temps pour gagner en efficacité | 15 | 3 | 27 | 9 | 91 |
Cycle responsable de secteur | 14 | 3 | 27 | 9 | 83 |
Maitriser les fondamentaux de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées | 6 | 3 | 26 | 9 | 84 |
Gestion des conflits pour le personnel d’encadrement | 6 | 3 | 24 | 8 | 95 |
Accompagner un enfant au quotidien | 6 | 2 | 22 | 11 | 88 |
Transmissions ciblées au service de l’accompagnement de la personne | 4 | 2 | 22 | 11 | 98 |
Positionnement professionnel auprès d’une personne en situation de handicap | 4 | 2 | 20 | 10 | 86 |
Règlementation applicable aux services mandataires et à l’exercice de leur activité | 2,5 | 2 | 20 | 10 | 91 |
Domicile : adapter sa posture professionnelle | 4 | 2 | 19 | 10 | 95 |
Stratégie de collecte de fonds privés | 18 | 2 | 19 | 10 | 96 |
Accompagner et soutenir la parentalité | 4 | 2 | 18 | 9 | 85 |
L’intime dans la relation d’aide | 6 | 2 | 18 | 9 | 95 |
Observation prévention et actions ludiques auprès du jeune enfant | 4 | 2 | 16 | 8 | 88 |
Projet individualisé d’accompagnement | 4 | 2 | 16 | 8 | 91 |
Communication positive et l’expression des émotions dans la petite enfance | 2 | 2 | 14 | 7 | 91 |
Modulation du temps de travail et règles de planification | 2 | 1 | 14 | 14 | 99 |
Mise en place d’une organisation du travail en équipes autonomes | 3 | 2 | 14 | 7 | 60 |
Du management de l’activité au management des ressources | 2 | 1 | 12 | 12 | 89 |
Optimisation planning | 4,5 | 1 | 12 | 12 | 69 |
TISF qualifier et évaluer son intervention avec les familles | 3 | 1 | 12 | 12 | 95 |
Bases en droit du travail | 2 | 1 | 11 | 11 | 83 |
Construire, faire vivre et évaluer le projet personnalisé en SAAD famille | 2 | 1 | 11 | 11 | 83 |
Cycle Assistant de secteur | 6 | 1 | 10 | 10 | 85 |
Créer du lien avec les familles dans le cadre contraint des visites à domicile des enfants confiés à l’ASE | 2 | 1 | 10 | 10 | 90 |
Evaluation et projet d’accompagnement personnalisé pour les personnes en situation de handicap | 2 | 1 | 10 | 10 | 98 |
Maîtriser la paie | 4 | 1 | 10 | 10 | 93 |
Régulation des situations complexes | 2 | 1 | 9 | 9 | 90 |
Entretien d’évaluation dans le cadre de l’Avenant 43 (Guadeloupe) | 1,5 | 1 | 8 | 8 | 100 |
Modulation du temps de travail et règles de planification à distance | 1 | 1 | 8 | 8 | 78 |
Prévention des risques liés à l’activité physique | 4 | 1 | 8 | 8 | 100 |
Entretiens professionnels (Guadeloupe) | 2 | 1 | 6 | 6 | 100 |
Bases de la mise en place d’équipes autonomes | 2 | 1 | 5 | 5 | Non Communiqué |
ANNEE 2023 | |
Nombre total de jours de formation réalisé | 476,5 |
Nombre total de stagiaires accueillis | 1766 |
Nombre de stagiaire moyen par session | 9 |
Taux de satisfaction des stagiaires | 90 |