5 Fév. 2025
Indicateurs de résultats 2024
En amont du rapport d’activité qui sera voté à l’Assemblée Générale d’UNA le 26 juin, UNA Formation diffuse ses indicateurs de résultats pour l’année 2024.
Intitulé de la formation | Nb de jours réalisés | Nb de sessions réalisés | Nb de stagiaires | Nb de stagiaires moyen / sessions | Taux de satisfaction |
Gestion de l’agressivité de la personne âgée | 32 | 16 | 161 | 10,1 | 95,6 |
Accompagnement fin de vie et le deuil | 42 | 14 | 140 | 10,0 | 94,2 |
Accompagnement à domicile des personnes handicapées psychiques | 36 | 12 | 124 | 10,3 | 92,7 |
Maitriser les fondamentaux de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées | 24 | 12 | 118 | 9,8 | 92,1 |
Etat dépressif de la personne âgée | 30 | 10 | 102 | 10,2 | 94,5 |
Comprendre et accompagner des personnes atteintes de la maladie de Parkinson | 18 | 9 | 95 | 10,6 | 95,0 |
Congés payés liés à la maladie : nouvelles règles 2024 | 9 | 9 | 89 | 9,9 | 91,1 |
Bientraitance et maltraitance | 24 | 8 | 73 | 9,1 | 94,5 |
Accompagner au domicile des personnes malades d’Alzheimer | 28 | 7 | 71 | 10,1 | 93,0 |
Nutrition de la personne âgée à domicile | 24 | 8 | 70 | 8,8 | 94,4 |
Gestion des conflits pour le personnel d’encadrement | 14 | 7 | 69 | 9,9 | 96,6 |
Le handicap invisible | 12 | 6 | 63 | 10,5 | 93,1 |
Le domicile : adapter sa posture professionnelle | 12 | 6 | 62 | 10,3 | 94,0 |
L’accompagnement familial des situations de handicap | 10 | 5 | 55 | 11,0 | 92,2 |
Prise en charge de personnes en situation de handicap à domicile | 18 | 6 | 47 | 7,8 | 93,8 |
Modulation du temps de travail et règles de planification à distance | 5 | 5 | 45 | 9,0 | 84,9 |
Discrétion et secret professionnel à l’épreuve du quotidien | 5 | 5 | 43 | 8,6 | 91,4 |
Les dispositions de la CCB de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile | 4,5 | 4 | 34 | 8,5 | 87,2 |
Le projet d’accompagnement personnalisé : un outil pour guider la mise en oeuvre de l’aide humaine à domicile | 8 | 4 | 34 | 8,5 | 92,6 |
Les violences intrafamiliales, impacts sur les enfants et la parentalité | 6 | 3 | 30 | 10,0 | 94,6 |
Formation digitale : Aide à la personne | 10 | 5 | 26 | 5,2 | 70,8 |
Modulation du temps de travail et règles de planification | 6 | 3 | 25 | 8,3 | 95,6 |
L’intime dans la relation d’aide | 9 | 3 | 23 | 7,7 | 95,9 |
Actualisation des compétences des aides-soignants | 6 | 2 | 21 | 10,5 | 95,4 |
Créer du lien avec les familles dans le cadre contraint des visites à domicile des enfants confiés à l’ASE | 4 | 2 | 21 | 10,5 | 90,7 |
La communication positive et l’expression des émotions dans la petite enfance | 2 | 2 | 21 | 10,5 | 95,2 |
Le positionnement professionnel auprès d’une personne en situation de handicap | 4 | 2 | 21 | 10,5 | 92,6 |
La mise en place d’une organisation du travail en équipes autonomes | 3 | 3 | 19 | 6,3 | 92,3 |
Régulation des situations complexes | 4 | 2 | 19 | 9,5 | 62,4 |
Devenir responsable de coordination au sein d’un service autonomie aide et soin | 6 | 2 | 19 | 9,5 | 83,7 |
Optimiser son temps pour gagner en efficacité | 4 | 2 | 17 | 8,5 | 97,6 |
Assistant de secteur | 12 | 2 | 14 | 7,0 | 96,7 |
Bases en droit du travail | 2 | 1 | 13 | 13,0 | 97,4 |
Accompagner un enfant au quotidien | 3 | 1 | 12 | 12,0 | 79,1 |
Nomenclature générale des actes professionnels des Infirmiers | 2 | 1 | 11 | 11,0 | 89,0 |
Optimisation planning | 1 | 2 | 11 | 5,5 | 74,4 |
Construire, faire vivre et évaluer le projet personnalisé en SAAD (familles) | 2 | 1 | 11 | 11,0 | 94,4 |
Restituer par écrit l’accompagnement des visites à domicile des enfants confiés à l’ASE | 3 | 1 | 11 | 11,0 | 93,0 |
Accompagner et soutenir la parentalité | 2 | 1 | 10 | 10,0 | 96,2 |
Accompagner en périnatalité | 2 | 1 | 10 | 10,0 | 69,2 |
Cycle TISF: exercer la fonction de Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale | 14 | 1 | 10 | 10,0 | 92,1 |
Le nouveau dispositif d’évaluation au sein des ESMS | 1 | 1 | 10 | 10,0 | 88,3 |
Observation prévention et actions ludiques auprès du jeune enfant | 2 | 1 | 10 | 10,0 | 88,5 |
TISF qualifier et évaluer son intervention avec les familles | 3 | 1 | 10 | 10,0 | 91,5 |
S’approprier le RGPD : mettre en oeuvre la démarche de conformité dans les organisations sociales et médico-sociales | 1 | 1 | 10 | 10,0 | 76,7 |
Responsable de secteur – cycle court | 12 | 1 | 9 | 9,0 | 76,7 |
L’entretien d’évaluation pour les responsables de secteur | 2 | 1 | 8 | 8,0 | 100,0 |
Maîtriser la paie | 4 | 1 | 8 | 8,0 | 92,3 |
Règlementation applicable aux services mandataires et à l’exercice de leur activité | 1,5 | 1 | 5 | 5,0 | 90,0 |
ANNEE 2024 | |
Nombre total de jours de formation réalisé | 489 |
Nombre total de stagiaires accueillis | 1940 |
Nombre de stagiaire moyen par session | 9,4 |
Taux de satisfaction des stagiaires | 90,1 |