2 Fév. 2026
Indicateurs de résultats 2025
En amont du rapport d’activité qui sera voté à l’Assemblée Générale d’UNA le 17 juin 2026, UNA Formation diffuse ses indicateurs de résultats pour l’année 2025.
| Intitulé de la formation | Nb de jours réalisés | Nb de sessions réalisés | Nb de stagiaires | Nb de stagiaires moyen / sessions | Taux de satisfaction |
| Accompagnement fin de vie et le deuil | 72 | 24 | 208 | 8,7 | 96,2 |
| Gestion de l’agressivité de la personne âgée | 24 | 12 | 121 | 10,1 | 92,1 |
| Accompagnement à domicile des personnes handicapées psychiques | 33 | 11 | 105 | 9,5 | 92,7 |
| Bientraitance et maltraitance | 30 | 10 | 100 | 10,0 | 93,3 |
| Maîtriser les fondamentaux de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées | 20 | 10 | 97 | 9,7 | 95,6 |
| Comprendre et accompagner des personnes atteintes de la maladie de Parkinson | 20 | 10 | 99 | 9,9 | 95,9 |
| État dépressif de la personne âgée | 27 | 9 | 93 | 10,3 | 94,5 |
| Nutrition de la personne âgée à domicile | 24 | 8 | 72 | 9,0 | 94,0 |
| Modulation du temps de travail et règles de planification | 14 | 7 | 64 | 9,1 | 93,0 |
| Nomenclature générale des actes professionnels des Infirmiers | 14 | 7 | 66 | 9,4 | 94,4 |
| Accompagner au domicile des personnes malades d’Alzheimer | 24 | 6 | 61 | 10,2 | 95,1 |
| Le domicile : adapter sa posture professionnelle | 12 | 6 | 56 | 9,3 | 90,2 |
| Le handicap invisible | 12 | 6 | 58 | 9,7 | 95,5 |
| Prise en charge de personnes en situation de handicap à domicile | 18 | 6 | 53 | 8,8 | 91,2 |
| L’entretien d’évaluation pour les responsables de secteur | 10 | 5 | 45 | 9,0 | 86,0 |
| Gestion des conflits pour le personnel d’encadrement | 10 | 5 | 42 | 8,4 | 96,9 |
| L’intime dans la relation d’aide | 15 | 5 | 43 | 8,6 | 97,6 |
| Restituer par écrit l’accompagnement des visites à domicile des enfants confiés à l’ASE | 10 | 5 | 53 | 10,6 | 91,2 |
| Accompagner et soutenir la parentalité | 8 | 4 | 42 | 10,5 | 86,2 |
| L’accompagnement à domicile des publics ayant des conduites addictives | 8 | 4 | 42 | 10,5 | 97,4 |
| Devenir responsable de coordination au sein d’un service autonomie aide et soin | 12 | 4 | 40 | 10,0 | 86,0 |
| La communication positive et l’expression des émotions dans la petite enfance | 3 | 3 | 26 | 8,7 | 94,1 |
| Modulation du temps de travail et règles de planification à distance | 2,5 | 3 | 18 | 6,0 | 93,3 |
| Les violences intrafamiliales, impacts sur les enfants et la parentalité | 6 | 3 | 32 | 10,7 | 94,8 |
| Accompagner un enfant avec autisme au quotidien | 6 | 2 | 20 | 10,0 | 83,8 |
| L’accompagnement familial des situations de handicap | 4 | 2 | 19 | 9,5 | 94,0 |
| Discrétion et secret professionnel à l’épreuve du quotidien | 2 | 2 | 14 | 7,0 | 91,2 |
| Le projet d’accompagnement personnalisé : un outil pour guider la mise en oeuvre de l’aide humaine à domicile | 4 | 2 | 19 | 9,5 | 95,7 |
| S’approprier le RGPD : mettre en oeuvre la démarche de conformité dans les organisations sociales et médico-sociales | 2 | 2 | 16 | 8,0 | 89,5 |
| Réglementation applicable aux services mandataires et à l’exercice de leur activité | 3 | 2 | 15 | 7,5 | 92,2 |
| Transmissions ciblées au service de l’accompagnement de la personne | 4 | 2 | 21 | 10,5 | 97,1 |
| Accompagner en périnatalité | 2 | 1 | 10 | 10,0 | 87,7 |
| Bases en droit du travail | 2 | 1 | 12 | 12,0 | 89,0 |
| Créer du lien avec les familles dans le cadre contraint des visites à domicile des enfants confiés à l’ASE | 2 | 1 | 12 | 12,0 | 91,0 |
| Congés payés liés à la maladie : nouvelles règles 2024 | 1 | 1 | 4 | 4,0 | 80,0 |
| TISF, mieux comprendre les publics étrangers et de cultures différentes | 2 | 1 | 10 | 10,0 | 88,5 |
| Les fondamentaux de la cybersécurité pour les managers | 1 | 1 | 8 | 8,0 | 92,3 |
| Élaboration et Analyse de l’EPRD pour les ESMS | 3 | 1 | 12 | 12,0 | 86,3 |
| Les fondamentaux de la collecte de fonds et de mécénat | 2 | 1 | 8 | 8,0 | 92,3 |
| Maîtriser la paie | 4 | 1 | 8 | 8,0 | 86,7 |
| Observation prévention et actions ludiques auprès du jeune enfant | 2 | 1 | 8 | 8,0 | 97,4 |
| Optimisation planning | 3 | 1 | 12 | 12,0 | 73,3 |
| La mise en place d’une organisation du travail en équipes autonomes | 1 | 1 | 6 | 6,0 | 90,4 |
| Optimiser son temps pour gagner en efficacité | 2 | 1 | 8 | 8,0 | 92,3 |
| Le positionnement professionnel auprès d’une personne en situation de handicap | 2 | 1 | 7 | 7,0 | 75,0 |
| TISF qualifier et évaluer son intervention avec les familles | 3 | 1 | 11 | 11,0 | 92,6 |
| Régulation des situations complexes | 2 | 1 | 12 | 12,0 | 96,2 |
| Sécuriser le recrutement et la rupture des CDD | 1 | 1 | 12 | 12,0 | 97,4 |
| ANNEE 2025 | |
| Nombre total de jours de formation réalisé | 488,5 |
| Nombre total de stagiaires accueillis | 1920 |
| Nombre de stagiaires moyen par session | 9,4 |
| Taux de satisfaction des stagiaires | 91,4 |